1. 建設業許可 申請
| 項目 | 報酬額(目安) | 備考 |
| 新規許可(知事・一般) | 120,000円〜 | 個人・法人問わず対応 |
| 更新申請(知事) | 60,000円〜 | 5年ごとの期限管理付き |
| 決算変更届(年度報告) | 40,000円〜 | 毎年必須の届出です |

| 項目 | 報酬額(目安) | 備考 |
| 新規許可(知事・一般) | 120,000円〜 | 個人・法人問わず対応 |
| 更新申請(知事) | 60,000円〜 | 5年ごとの期限管理付き |
| 決算変更届(年度報告) | 40,000円〜 | 毎年必須の届出です |
公共工事への参入を目指す企業様のプランです。
| 項目 | 報酬額(目安) | 内容 |
| 経営事項審査 | 190,000円〜 | 点数シミュレーション含む |
| 入札参加資格申請 | 40,000円〜 | 姫路市・兵庫県など1ヶ所につき |
産業廃棄物収集運搬業(新規): 80,000円〜
宅地建物取引業法(新規):100,000円〜